|
V I D E O
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Pebruari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
Nopember | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH |
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Pebruari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
Nopember | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH |
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
Januari | nihil | ||
Pebruari | nihil | ||
Maret | nihil | ||
April | nihil | ||
Mei | nihil | ||
Juni | nihil | ||
Juli | nihil | ||
Agustus | nihil | ||
September | nihil | ||
Oktober | nihil | ||
Nopember | nihil | ||
Desember | nihil | ||
JUMLAH |
Tampilan terbaik menggunakan: Chrome, Firefox, Opera dan Safari. Copyright © 2018 Pengadilan Agama Purwodadi . All Rights Reserved