Pengumunan Sisa Panjar Belum di Ambil s.d. bulan September 2023
DAFTAR SISA PANJAR BIAYA PERKARA
YANG BELUM DIAMBIL/DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON/PENGGUGAT
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023
No | Nomor Perkara | Jumlah Penerimaan | Jumlah Pengeluaran | Saldo | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 187/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 650.000 | Rp 455.000 | Rp 195.000 | |
2 | 617/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 795.000 | Rp 585.000 | Rp 210.000 | |
3 | 1042/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 650.000 | Rp 505.000 | Rp 145.000 | |
4 | 1390/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 795.000 | Rp 545.000 | Rp 250.000 | |
5 | 1457/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 875.000 | Rp 785.000 | Rp 90.000 | |
6 | 1487/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 735.000 | Rp 340.000 | |
7 | 1672/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 755.000 | Rp 110.000 | |
8 | 1750/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 795.000 | Rp 785.000 | Rp 10.000 | |
9 | 1751/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 625.000 | Rp 100.000 | |
10 | 1836/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 745.000 | Rp 120.000 | |
11 | 2113/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 565.000 | Rp 555.000 | Rp 10.000 | |
12 | 2123/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 770.000 | Rp 45.000 | |
13 | 2226/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 700.000 | Rp 445.000 | Rp 255.000 | |
14 | 2294/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 755.000 | Rp 110.000 | |
15 | 2307/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 795.000 | Rp 575.000 | Rp 220.000 | |
16 | 2354/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 850.000 | Rp 385.000 | Rp 465.000 | |
17 | 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 700.000 | Rp 635.000 | Rp 65.000 | |
18 | 2369/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 800.000 | Rp 755.000 | Rp 45.000 | |
19 | 2377/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 785.000 | Rp 290.000 | |
20 | 2406/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 1.045.000 | Rp 30.000 | |
21 | 2465/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 600.000 | Rp 385.000 | Rp 215.000 | |
22 | 745/Pdt.P/2022/PA.Pwd | Rp 535.000 | Rp 235.000 | Rp 300.000 | |
23 | 2558/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 875.000 | Rp 130.000 | |
24 | 2640/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 615.000 | Rp 535.000 | Rp 80.000 | |
25 | 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 825.000 | Rp 180.000 | |
26 | 2703/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 700.000 | Rp 396.000 | Rp 304.000 | |
27 | 2722/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 615.000 | Rp 515.000 | Rp 100.000 | |
28 | 2729/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 850.000 | Rp 505.000 | Rp 345.000 | |
29 | 2744/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 635.000 | Rp 130.000 | |
30 | 786/Pdt.P/2022/PA.Pwd | Rp 415.000 | Rp 225.000 | Rp 190.000 | |
31 | 2953/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 565.000 | Rp 150.000 | |
32 | 3040/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 695.000 | Rp 120.000 | |
33 | 3039/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 595.000 | Rp 120.000 | |
34 | 868/Pdt.P/2022/PA.Pwd | Rp 445.000 | Rp 345.000 | Rp 100.000 | |
35 | 3095/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 595.000 | Rp 170.000 | |
36 | 3172/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 505.000 | Rp 260.000 | |
37 | 3228/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 745.000 | Rp 20.000 | |
38 | 3302/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 945.000 | Rp 130.000 | |
39 | 3288/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 925.000 | Rp 695.000 | Rp 230.000 | |
40 | 3320/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 655.000 | Rp 350.000 | |
41 | 3422/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 555.000 | Rp 520.000 | |
42 | 3458/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 835.000 | Rp 30.000 | |
43 | 3475/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 835.000 | Rp 100.000 | |
44 | 3529/Pdt.G/2022/PA.Pwd | Rp 615.000 | Rp 515.000 | Rp 100.000 | |
45 | 964/Pdt.P/2022/PA.Pwd | Rp 535.000 | Rp 405.000 | Rp 130.000 | |
46 | 16/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 535.000 | Rp 365.000 | Rp 170.000 | |
47 | 30/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 685.000 | Rp 390.000 | |
48 | 55/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 735.000 | Rp 30.000 | |
49 | 33/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 535.000 | Rp 405.000 | Rp 130.000 | |
50 | 35/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 535.000 | Rp 405.000 | Rp 130.000 | |
51 | 140/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 765.000 | Rp 240.000 | |
52 | 170/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 800.000 | Rp 385.000 | Rp 415.000 | |
53 | 45/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 415.000 | Rp 225.000 | Rp 190.000 | |
54 | 186/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 800.000 | Rp 505.000 | Rp 295.000 | |
55 | 222/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 830.000 | Rp 695.000 | Rp 135.000 | |
56 | 236/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 845.000 | Rp 20.000 | |
57 | 264/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 750.000 | Rp 660.000 | Rp 90.000 | |
58 | 260/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 615.000 | Rp 545.000 | Rp 70.000 | |
59 | 276/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 615.000 | Rp 545.000 | Rp 70.000 | |
60 | 278/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 2.690.000 | Rp 2.235.000 | Rp 455.000 | |
61 | 317/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 875.000 | Rp 865.000 | Rp 10.000 | |
62 | 349/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 635.000 | Rp 130.000 | |
63 | 379/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 475.000 | Rp 250.000 | |
64 | 424/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 545.000 | Rp 460.000 | |
65 | 417/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 635.000 | Rp 130.000 | |
66 | 440/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 680.000 | Rp 135.000 | |
67 | 505/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 545.000 | Rp 270.000 | |
68 | 529/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 635.000 | Rp 90.000 | |
69 | 538/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 675.000 | Rp 260.000 | |
70 | 575/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 750.000 | Rp 505.000 | Rp 245.000 | |
71 | 588/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 585.000 | Rp 350.000 | |
72 | 153/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 505.000 | Rp 385.000 | Rp 120.000 | |
73 | 610/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 800.000 | Rp 505.000 | Rp 295.000 | |
74 | 609/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.115.000 | Rp 915.000 | Rp 200.000 | |
75 | 628/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 2.600.000 | Rp 2.275.000 | Rp 325.000 | |
76 | 154/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 475.000 | Rp 365.000 | Rp 110.000 | |
77 | 640/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 515.000 | Rp 250.000 | |
78 | 653/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 845.000 | Rp 160.000 | |
79 | 650/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 635.000 | Rp 80.000 | |
80 | 659/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 800.000 | Rp 385.000 | Rp 415.000 | |
81 | 675/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 4.050.000 | Rp 3.775.000 | Rp 275.000 | |
82 | 873/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 650.000 | Rp 235.000 | Rp 415.000 | |
83 | 869/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 850.000 | Rp 805.000 | Rp 45.000 | |
84 | 926/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 455.000 | Rp 255.000 | Rp 200.000 | |
85 | 925/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 745.000 | Rp 345.000 | Rp 400.000 | |
86 | 948/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 705.000 | Rp 10.000 | |
87 | 945/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 625.000 | Rp 240.000 | |
88 | 941/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 755.000 | Rp 265.000 | Rp 490.000 | |
89 | 972/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 855.000 | Rp 150.000 | |
90 | 993/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 615.000 | Rp 505.000 | Rp 110.000 | |
91 | 986/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 815.000 | Rp 120.000 | |
92 | 1007/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 745.000 | Rp 20.000 | |
93 | 1028/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 565.000 | Rp 475.000 | Rp 90.000 | |
94 | 1091/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 875.000 | Rp 130.000 | |
95 | 1112/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 795.000 | Rp 20.000 | |
96 | 1168/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 845.000 | Rp 625.000 | Rp 220.000 | |
97 | 1219/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 755.000 | Rp 625.000 | Rp 130.000 | |
98 | 1291/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 935.000 | Rp 140.000 | |
99 | 1331/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 755.000 | Rp 110.000 | |
100 | 1366/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 485.000 | Rp 240.000 | |
101 | 299/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 172.500 | Rp 135.000 | Rp 37.500 | |
102 | 298/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 164.000 | Rp 135.000 | Rp 29.000 | |
103 | 1401/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 645.000 | Rp 360.000 | |
104 | 327/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 445.000 | Rp 345.000 | Rp 100.000 | |
105 | 1447/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 755.000 | Rp 625.000 | Rp 130.000 | |
106 | 1429/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 755.000 | Rp 265.000 | Rp 490.000 | |
107 | 1469/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 815.000 | Rp 120.000 | |
108 | 1476/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 715.000 | Rp 10.000 | |
109 | 1542/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.065.000 | Rp 935.000 | Rp 130.000 | |
110 | 1527/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 755.000 | Rp 265.000 | Rp 490.000 | |
111 | 1553/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 535.000 | Rp 280.000 | |
112 | 1596/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 710.000 | Rp 330.000 | Rp 380.000 | |
113 | 1643/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 795.000 | Rp 785.000 | Rp 10.000 | |
114 | 1635/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 545.000 | Rp 180.000 | |
115 | 1647/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 515.000 | Rp 385.000 | Rp 130.000 | |
116 | 1688/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 495.000 | Rp 220.000 | |
117 | 1708/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 375.000 | Rp 560.000 | |
118 | 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 635.000 | Rp 90.000 | |
119 | 1716/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 565.000 | Rp 485.000 | Rp 80.000 | |
120 | 1711/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 515.000 | Rp 250.000 | |
121 | 1727/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 545.000 | Rp 270.000 | |
122 | 1721/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 595.000 | Rp 120.000 | |
123 | 1717/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 635.000 | Rp 130.000 | |
124 | 1753/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 675.000 | Rp 400.000 | |
125 | 1772/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 595.000 | Rp 120.000 | |
126 | 1827/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 555.000 | Rp 210.000 | |
127 | 1843/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 635.000 | Rp 130.000 | |
128 | 1857/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 515.000 | Rp 300.000 | |
129 | 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 635.000 | Rp 370.000 | |
130 | 455/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 475.000 | Rp 365.000 | Rp 110.000 | |
131 | 1865/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 265.000 | Rp 255.000 | Rp 10.000 | |
132 | 1890/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 165.000 | Rp 130.500 | |
133 | 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 630.000 | Rp 185.000 | |
134 | 1927/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 545.000 | Rp 270.000 | |
135 | 1914/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 295.000 | Rp 4.000 | |
136 | 1911/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 302.500 | Rp 205.000 | Rp 97.500 | |
137 | 1973/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 215.000 | Rp 84.000 | |
138 | 1966/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 302.500 | Rp 255.000 | Rp 47.500 | |
139 | 2001/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 302.500 | Rp 277.500 | Rp 25.000 | |
140 | 472/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 415.000 | Rp 345.000 | Rp 70.000 | |
141 | 2004/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 165.000 | Rp 134.000 | |
142 | 2027/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 975.000 | Rp 895.000 | Rp 80.000 | |
143 | 485/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 505.000 | Rp 385.000 | Rp 120.000 | |
144 | 2079/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 205.000 | Rp 90.500 | |
145 | 2108/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 635.000 | Rp 440.000 | |
146 | 504/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 475.000 | Rp 365.000 | Rp 110.000 | |
147 | 2150/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 255.000 | Rp 44.000 | |
148 | 2159/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 795.000 | Rp 595.000 | Rp 200.000 | |
149 | 2153/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.750.000 | Rp 1.205.000 | Rp 545.000 | |
150 | 2185/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 311.000 | Rp 275.000 | Rp 36.000 | |
151 | 2180/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 185.000 | Rp 114.000 | |
152 | 2209/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 815.000 | Rp 50.000 | |
153 | 2204/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 730.000 | Rp 85.000 | |
154 | 2203/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 665.000 | Rp 555.000 | Rp 110.000 | |
155 | 2202/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 815.000 | Rp 120.000 | |
156 | 2222/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 835.000 | Rp 100.000 | |
157 | 2211/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 235.000 | Rp 64.000 | |
158 | 2234/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 755.000 | Rp 110.000 | |
159 | 2229/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 306.000 | Rp 255.000 | Rp 51.000 | |
160 | 2246/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 645.000 | Rp 360.000 | |
161 | 2243/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 795.000 | Rp 505.000 | Rp 290.000 | |
162 | 2241/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 635.000 | Rp 370.000 | |
163 | 2239/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 565.000 | Rp 300.000 | |
164 | 538/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 161.000 | Rp 135.000 | Rp 26.000 | |
165 | 2255/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 255.000 | Rp 44.000 | |
166 | 2251/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 215.000 | Rp 80.500 | |
167 | 2248/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 302.500 | Rp 215.000 | Rp 87.500 | |
168 | 2296/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 705.000 | Rp 10.000 | |
169 | 2294/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 475.000 | Rp 250.000 | |
170 | 2292/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 405.000 | Rp 320.000 | |
171 | 2289/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 815.000 | Rp 120.000 | |
172 | 2315/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 725.000 | Rp 655.000 | Rp 70.000 | |
173 | 2322/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 795.000 | Rp 515.000 | Rp 280.000 | |
174 | 2317/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 865.000 | Rp 525.000 | Rp 340.000 | |
175 | 2331/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 565.000 | Rp 370.000 | |
176 | 2328/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 690.000 | Rp 125.000 | |
177 | 2327/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 215.000 | Rp 80.500 | |
178 | 2336/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 255.000 | Rp 40.500 | |
179 | 2334/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 875.000 | Rp 695.000 | Rp 180.000 | |
180 | 2347/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 215.000 | Rp 80.500 | |
181 | 2339/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.224.000 | Rp 689.000 | Rp 535.000 | |
182 | 2357/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 595.000 | Rp 340.000 | |
183 | 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 795.000 | Rp 20.000 | |
184 | 2376/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 289.000 | Rp 263.000 | Rp 26.000 | |
185 | 2373/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 302.500 | Rp 185.000 | Rp 117.500 | |
186 | 2372/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 235.000 | Rp 64.000 | |
187 | 2369/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 282.000 | Rp 221.000 | Rp 61.000 | |
188 | 2384/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 595.000 | Rp 340.000 | |
189 | 2382/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 306.000 | Rp 215.000 | Rp 91.000 | |
190 | 2379/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 625.000 | Rp 380.000 | |
191 | 2391/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 625.000 | Rp 450.000 | |
192 | 2389/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 665.000 | Rp 410.000 | |
193 | 2388/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 635.000 | Rp 440.000 | |
194 | 2387/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 575.000 | Rp 240.000 | |
195 | 2385/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 525.000 | Rp 290.000 | |
196 | 2403/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 680.000 | Rp 135.000 | |
197 | 2395/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 635.000 | Rp 440.000 | |
198 | 2410/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 605.000 | Rp 330.000 | |
199 | 2420/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 690.000 | Rp 125.000 | |
200 | 2419/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 605.000 | Rp 210.000 | |
201 | 2418/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 725.000 | Rp 90.000 | |
202 | 2417/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 625.000 | Rp 380.000 | |
203 | 2416/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 730.000 | Rp 85.000 | |
204 | 2427/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 215.000 | Rp 84.000 | |
205 | 2426/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 215.000 | Rp 84.000 | |
206 | 2446/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 665.000 | Rp 555.000 | Rp 110.000 | |
207 | 2445/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 645.000 | Rp 360.000 | |
208 | 2444/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 615.000 | Rp 515.000 | Rp 100.000 | |
209 | 2443/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 815.000 | Rp 675.000 | Rp 140.000 | |
210 | 2441/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 215.000 | Rp 80.500 | |
211 | 2452/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 765.000 | Rp 635.000 | Rp 130.000 | |
212 | 2440/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 215.000 | Rp 80.500 | |
213 | 2451/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 585.000 | Rp 130.000 | |
214 | 2449/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 615.000 | Rp 565.000 | Rp 50.000 | |
215 | 2447/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 715.000 | Rp 615.000 | Rp 100.000 | |
216 | 2454/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 215.000 | Rp 84.000 | |
217 | 2453/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 295.500 | Rp 215.000 | Rp 80.500 | |
218 | 2460/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 299.000 | Rp 215.000 | Rp 84.000 | |
219 | 596/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 535.000 | Rp 385.000 | Rp 150.000 | |
220 | 2471/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 935.000 | Rp 585.000 | Rp 350.000 | |
221 | 2470/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 675.000 | Rp 400.000 | |
222 | 2463/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 585.000 | Rp 420.000 | |
223 | 2496/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.075.000 | Rp 535.000 | Rp 540.000 | |
224 | 2485/Pdt.G/2023/PA.Pwd | Rp 1.005.000 | Rp 635.000 | Rp 370.000 | |
225 | 612/Pdt.P/2023/PA.Pwd | Rp 445.000 | Rp 345.000 | Rp 100.000 | |
JUMLAH NILAI TRANSAKSI | Rp 170.180.500 | Rp 128.686.500 | Rp 41.494.000 | ||
Sisa Panjar yang tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dibacakan putusan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara. |