Neraca Keuangan
Neraca Tahun 2022
Neraca Keuangan Tahun Anggaran 2022
Note : Laporan Neraca Keuangan TA 2022 Belum Tersedia di modul laporan pada Aplikasi SAKTI
Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
Januari | tampilkan | tampilkan | |
Pebruari | tampilkan | tampilkan | |
Maret | tampilkan | tampilkan | |
April | tampilkan | tampilkan | |
Mei | tampilkan | tampilkan | |
Juni | tampilkan | tampilkan | |
Juli | tampilkan | tampilkan | |
Agustus | tampilkan | tampilkan | |
September | tampilkan | tampilkan | |
Oktober | tampilkan | tampilkan | |
Nopember | tampilkan | tampilkan | |
Desember | tampilkan | tampilkan |
Neraca Tahun 2021
Neraca Keuangan Tahun Anggaran 2021
Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
Januari | tampilkan | tampilkan | |
Pebruari | tampilkan | tampilkan | |
Maret | tampilkan | tampilkan | |
April | tampilkan | tampilkan | |
Mei | tampilkan | tampilkan | |
Juni | tampilkan | tampilkan | |
Juli | tampilkan | tampilkan | |
Agustus | tampilkan | tampilkan | |
September | tampilkan | tampilkan | |
Oktober | tampilkan | tampilkan | |
Nopember | tampilkan | tampilkan | |
Desember | tampilkan | tampilkan |
Neraca Tahun 2020
Neraca Keuangan Tahun Anggaran 2020
Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
Januari | tampilkan | tampilkan | |
Pebruari | tampilkan | tampilkan | |
Maret | tampilkan | tampilkan | |
April | tampilkan | tampilkan | |
Mei | tampilkan | tampilkan | |
Juni | tampilkan | tampilkan | |
Juli | tampilkan | tampilkan | |
Agustus | tampilkan | tampilkan | |
September | tampilkan | tampilkan | |
Oktober | tampilkan | tampilkan | |
Nopember | tampilkan | tampilkan | |
Desember | tampilkan | tampilkan |