Laporan Akses Informasi
Data Laporan Layanan Meja Informasi
Tahun 2022
No. | Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
1 | Januari | 692 | 0 | 692 |
2 | Februari | 586 | 0 | 586 |
3 | Maret | 619 | 0 | 619 |
4 | April | 524 | 0 | 524 |
5 | Mei | 642 | 0 | 642 |
6 | Juni | 715 | 0 | 715 |
7 | Juli | 573 | 0 | 573 |
8 | Agustus | 608 | 0 | 608 |
9 | September | 689 | 0 | 689 |
10 | Oktober | 649 | 0 | 649 |
11 | November | 634 | 0 | 634 |
12 | Desember | 735 | 0 | 735 |
Tahun 2021
No. | Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
1 | Januari | 602 | 0 | 602 |
2 | Februari | 610 | 0 | 610 |
3 | Maret | 604 | 0 | 604 |
4 | April | 602 | 0 | 602 |
5 | Mei | 625 | 0 | 625 |
6 | Juni | 639 | 0 | 639 |
7 | Juli | 644 | 0 | 644 |
8 | Agustus | 695 | 0 | 695 |
9 | September | 626 | 0 | 626 |
10 | Oktober | 755 | 0 | 755 |
11 | November | 702 | 0 | 702 |
12 | Desember | 710 | 0 | 710 |
Video Edukasi Cara Mendaftarkan Perkara Secara Online di Pengadilan Agama Purwodadi
Video Edukasi Pengembalian Sisa Panjar Perkara Non e-Court melalui m-Banking
![]() |
![]() |
![]() |